Technische gegevens
Afmetingen van de doos | 175x230 mm 210x230 mm 235x250 mm |
Herzieningstypes | Revisie binnenkant bodem Revisie binnenzijde achterzijde Externe jaloezieën |
Warmteoverdrachtscoëfficiënt Usb | 0,77* |
Temperatuurfactor fRsi | 0,70* |
Gewogen geluidsreductie-index db Top rolluik gordijn | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) db ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) db ** |
Gewogen geluidsreductie-index db Rolluikpaneel beneden | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) db ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) db ** |
Luchtdichtheid herziening beneden | asb = 0,043 m³/[hm (daPa)0,69] |
Luchtdichtheid revisie achterzijde | asb = 0,090 m³/[hm (daPa)0,79] |
Rolluikprofielen | M37, K51 |
Insectenhor kan worden geïntegreerd | ja |
Zip screen kan worden geïntegreerd | ja |
Meer gedetailleerde gegevens vindt u in de desbetreffende systeemdocumentatie. * Gemiddelde waarden ** Getest op basis van doosgrootte 235 mm | |
Download
Meer informatie
Hier vindt u verder informatiemateriaal over VEKAVARIANT 2.0 voor rolluikkasten zoals brochures of gegevensbladen om te downloaden. Het kan nodig zijn om in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord om bepaalde documenten te downloaden.
