Technische gegevens
Installatiediepte van het systeem | 82 mm |
Beeldbreedte min. | Vast veld: 73 mm BLR+FLG: 114 mm |
Glasdikte max. | 52 mm |
Raambreedte max. | 1400 mm |
Max. hoogte van het raam. | 2500 mm |
Uf-waarde | 1,1 W/(m²K) |
Geluidsisolatie Rw | tot 47 dB |
Weerstand tegen windbelasting | tot klasse B5 |
Dichtheid tegen slagregen | tot klasse 9A |
Luchtdoorlaatbaarheid | tot klas 4 |
Weerstand tegen inbraak | tot RC2 |
Wanddikte | Klasse A volgens DIN EN 12608-1 |
De sfeer van toen


