Technische gegevens
Afmetingen van de doos | 260x275 mm 300x308 mm 365x308 mm |
Herzieningstypes | Revisie binnen Revisie buiten Externe jaloezieën |
Warmteoverdrachtscoëfficiënt Usb | 0,42* |
Temperatuurfactor fRsi | 0,77* |
Gewogen geluidsreductie-index db Top rolluik gordijn | RW(C;Ctr) = 48 (-2;-5) db *. Dn, e, w (C;Ctr) = 62 (-1;-4) db *. |
Gewogen geluidsreductie-index db Rolluikpaneel beneden | RW(C;Ctr) = 46 (-2;-4) db *. Dn, e, w (C;Ctr) = 61 (-1;-4) db *. |
Luchtdichtheid herziening beneden | n.b. (Onderzoek n. hangende) |
Luchtdichtheid revisie achterzijde | n.b. (Onderzoek n. hangende) |
Rolluikprofielen | M37, K51, K53 |
Insectenhor kan worden geïntegreerd | ja |
Zip screen kan worden geïntegreerd | ja |
Meer gedetailleerde gegevens vindt u in de desbetreffende systeemdocumentatie. * Gemiddelde waarden ** Getest op basis van doosgrootte 235 mm |