Technische gegevens
Installatiediepte van het systeem | 82 mm |
Beeldbreedte min. | Vast veld: 137 mm BLR+FLG: 175 mm |
Glasdikte max. | 54 mm |
Raambreedte max. | 1150* mm |
Max. hoogte van het raam. | 2400* mm |
Ud-waarde | AD: 1,3 W/(m²K) MD: 1,2 W/(m²K) |
Geluidsisolatie Rw | tot 44 dB |
Weerstand tegen windbelasting | tot klasse B2 |
Dichtheid tegen slagregen | tot klasse 3A |
Luchtdoorlaatbaarheid | tot klasse 3 |
Weerstand tegen inbraak | tot RC2 |
Wanddikte | Klasse A volgens DIN EN 12608-1 |
Download
Meer informatie
Hier vindt u verder informatiemateriaal over SOFTLINE 76 voor voordeuren zoals brochures of gegevensbladen om te downloaden. Het kan nodig zijn om in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord om bepaalde documenten te downloaden.