Technische gegevens
Inbouwdiepte van het systeem | Schuifraam: 82 mm Frame: 194 mm |
Beeldbreedte min. | Doorgangsruimte: 163 mm Vast veld: 163 mm Middendoorsnede 92 mm |
Glasdikte max. | 54 mm |
Element breedte max. | 6000 mm |
Elementhoogte max. | 2700 mm |
Ud-waarde | 1,4 W/(m²K) |
Geluidsisolatie Rw | tot 42 dB |
Weerstand tegen windbelasting | tot klasse B3 |
Dichtheid tegen slagregen | tot klasse 9A |
Luchtdoorlaatbaarheid | tot klas 4 |
Weerstand tegen inbraak | tot RC2 |
Wanddikte | Klasse A volgens DIN EN 12608-1 |
Download
Meer informatie
Hier kunt u meer informatiemateriaal over VEKAMOTION 82 voor schuifdeuren downloaden, waaronder brochures en gegevensbladen. Het kan zijn dat u voor bepaalde documenten moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.