Technische gegevens
Inbouwdiepte van het systeem | Schuifraam: 82 mm Frame: 194 mm |
Beeldbreedte min. | Doorgangsruimte: 163 mm Vast veld: 92 mm Middendoorsnede 92 mm |
Glasdikte max. | 54 mm |
Element breedte max. | 6000 mm |
Elementhoogte max. | 2700 mm |
Ud-waarde | Uf,m (frame) tot 1,3 W/(m²K) Ud (volledig element)* tot 0,73 W/(m²K)* |
Geluidsisolatie Rw | tot 42 dB |
Weerstand tegen windbelasting | tot klasse B3 |
Dichtheid tegen slagregen | tot klasse 9A |
Luchtdoorlaatbaarheid | tot klas 4 |
Weerstand tegen inbraak | tot RC2 |
Wanddikte | Klasse A volgens DIN EN 12608-1 |
* met beglazing Ug = 0,5 W/(m²K), ψg = 0,031 W/(mK), met een unitgrootte van 3,5 x 2,3 m |
Download
Meer informatie
Hier kunt u meer informatiemateriaal over VEKAMOTION 82 MAX voor schuifpuien downloaden, waaronder brochures en gegevensbladen. Het kan zijn dat u voor bepaalde documenten moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.