Technische gegevens
Installatiediepte van het systeem | 82 mm |
Beeldbreedte min. | Vast veld: 73 mm BLR+FLG: 114 mm |
Glasdikte max. | 54 mm |
Raambreedte max. | 1400 mm |
Max. hoogte van het raam. | 2500 mm |
Uf-waarde | 1,0 W/(m²K) [0,94 W/(m²K) met thermische onderbreking]. |
Geluidsisolatie Rw | tot 47 dB |
Weerstand tegen windbelasting | tot klasse B5 |
Dichtheid tegen slagregen | tot klasse 9A |
Luchtdoorlaatbaarheid | tot klas 4 |
Weerstand tegen inbraak | tot RC2 |
Wanddikte | Klasse A volgens DIN EN 12608-1 |
Varianten
Meer informatie
Hier kunt u meer informatiemateriaal over SOFTLINE 82 MD downloaden, waaronder brochures en gegevensbladen. Het kan zijn dat u voor bepaalde documenten moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.